Hier finden Sie 53 Angelteiche, Forellenseen und Vereinsgewässer in 12 Bundesländern, an denen Gäste eine Tages- oder Gastkarte kaufen können. An fünf davon verlangt der Betreiber laut Website keinen Angelschein, an vier nur unter Bedingungen – ob das Landesrecht das deckt, steht auf der Seite des jeweiligen Bundeslandes; 36 nennen einen Preis für die Tageskarte.
Die Karte benötigt JavaScript. Alle Anlagen finden Sie auch in der Tabelle unten.
Alle 53 Angelteiche nach Bundesland
53 von 53 Anlagen
| Anlage | Ort | Bundesland | Tageskarte ab | Angelschein |
|---|---|---|---|---|
| Angelparadies Plüderhausen | Plüderhausen | Baden-Württemberg | 30 € ohne Datum | ja |
| Forellenparadies Weinberger | Mainhardt-Frohnfalls | Baden-Württemberg | 30 € Karpfensee, nur mit Fischereischein · ohne Datum | bedingt ohne Schein nur am Forellensee (Kiloangeln) |
| Forellenzucht Belser | Haigerloch-Gruol | Baden-Württemberg | 30 € ohne Datum | unbekannt |
| Zielfinger Angelseen | Mengen | Baden-Württemberg | 27 € ohne Datum | ja |
| Fischzucht Brünner | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | – | unbekannt |
| Forellenhof Klinglesmühle | Stimpfach | Baden-Württemberg | – | ja |
| Fischereiverein Hersbruck e.V. | – | Bayern | 18 € ohne Datum | ja Website nennt nur die Ausnahme: Jugendliche ohne Schein unter Aufsicht eines Erwachsenen mit Fischereischein. |
| Forellenhof Polling | Polling | Bayern | 15 € ohne Datum | ja |
| Fischereiverein Schnaittachtal e.V. – Bürgerweiher | – | Bayern | – | ja |
| Forellenanlage Klein Wall | Grünheide | Brandenburg | 5 € + Kilopreis ohne Datum | nein |
| Manne’s Angelteich im Winkel | Nauen | Brandenburg | 35 € ohne Datum | nein |
| Temnitzsee | Milmersdorf | Brandenburg | – | unbekannt |
| Anglertreff Fritzemühle | Twistetal-Berndorf | Hessen | 35 € ohne Datum | unbekannt |
| Forellenhof Ittertal | Sensbachtal | Hessen | 45 € ohne Datum | unbekannt |
| Forellenteichanlage Finkenbachtal | Oberzent | Hessen | 45 € ohne Datum | unbekannt |
| Taunus Angelpark | – | Hessen | 45 € Saison 2026 | ja |
| Fischerparadies Korsika | Wald-Michelbach | Hessen | – | bedingt |
| Gasthaus Forellenhof | Bad Sooden-Allendorf | Hessen | – | unbekannt |
| Schwarzbachweiher | Biebergemünd | Hessen | – | ja |
| Angelparadies Köstersee | Bad Zwischenahn | Niedersachsen | 40 € Stand 07/2025 | nein |
| Angelteiche Macke | Cloppenburg | Niedersachsen | 55 € ohne Datum | unbekannt |
| Ferien- & Forellenhof Stumpenser Mühle | Wangerland | Niedersachsen | 30 € ohne Datum | unbekannt |
| Forellenhof Nettetal | Osnabrück | Niedersachsen | 25 € ohne Datum | unbekannt |
| Forellenpark Mechtersen | Mechtersen | Niedersachsen | 50 € ohne Datum | nein |
| Pücherts Forellenhof | Grünhagen | Niedersachsen | 15 € ohne Datum | unbekannt |
| Angelanlage Sandgrube Wussow | Berne / Harmenhausen | Niedersachsen | – | unbekannt |
| Angelparadies Hochmoor | Gescher | Nordrhein-Westfalen | 35 € gültig ab 03.10.2026 | ja |
| Angelparadies Viedt | Witten | Nordrhein-Westfalen | 25 € ohne Datum | ja |
| Angelpark zur Grafenmühle | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 40 € laut Preisliste 2026 (November 2025) | ja |
| Bienes Angelparadies | Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | 40 € ohne Datum | ja |
| Forellenpark Quellental | Reken | Nordrhein-Westfalen | 50 € Preisliste ab 01.10.2026 | ja |
| Dammloch (Sp.a.V. Büderich) | Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | – | ja |
| Fischschutzverein Siegburg 1910 e.V. | Siegburg | Nordrhein-Westfalen | – | ja |
| Verein Neusser Angelfischer 1922/51 e.V. | – | Nordrhein-Westfalen | – | ja |
| Angelpark Krumbachsmühle | Asbach | Rheinland-Pfalz | 33 € ohne Datum | ja |
| Barweiler Mühle | Barweiler | Rheinland-Pfalz | 45 € ohne Datum | ja |
| Forellenhof Trauntal | Börfink/Einschiederhof | Rheinland-Pfalz | – | ja |
| Pfälzer Wald Forellen – Petrihof Angler-Park | Eußerthal | Rheinland-Pfalz | – | nein Anglererfahrung und eigene Ausrüstung erwartet. |
| Forellenhof Niedersalbach | Heusweiler | Saarland | 30 € nur an angekündigten Angeltagen | ja |
| Angelteich Auerbach | Auerbach | Sachsen | – | bedingt ohne Fischereischein nur unter Aufsicht des Betreibers. |
| Bürgerteich (LVSA-Gewässer) | Bischofswerda | Sachsen | – | ja |
| Angelpark – Teichwirtschaft Timmenrode | Timmenrode | Sachsen-Anhalt | 35 € ohne Datum | unbekannt |
| Paschlewwer Freizeit- & Ferienhof (Forellenhof Großpaschleben) | Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | 25 € ohne Datum | unbekannt |
| Forellenhof Möllensdorf | Coswig | Sachsen-Anhalt | – | ja |
| Angel- & Forellenteich Bargfeld-Stegen | Bargfeld-Stegen | Schleswig-Holstein | 45 € ohne Datum | ja |
| Angelsee Tellingstedt | Tellingstedt | Schleswig-Holstein | 28 € ohne Datum | ja |
| Das Goldmoor (ASV Jübek und Umgebung e.V.) | Stieglund | Schleswig-Holstein | 10 € gültig ab 1. März 2025 | ja |
| Fischen bei Chrischen | Hoisdorf | Schleswig-Holstein | 40 € ohne Datum | ja |
| Forellenhof Wester-Ohrstedt | Wester-Ohrstedt | Schleswig-Holstein | 40 € gültig ab 17.05.2025 | ja |
| Peters Angelsee (Kleinvollstedter Forellenseen) | Emkendorf | Schleswig-Holstein | 30 € Preisliste 2026 | unbekannt |
| Uwes Angelsee | Ratekau | Schleswig-Holstein | 24 € ohne Datum | bedingt ohne Fischereischein nur mit Fischereiabgabemarke und unter Aufsicht eines Scheininhabers. |
| Angelsee Jevenstedt | Jevenstedt | Schleswig-Holstein | – | ja |
| 1. Anglerverein Bad Salzungen e.V. 1943 | – | Thüringen | 10 € ohne Datum | unbekannt |
„Tageskarte ab“ ist der günstigste Preis für einen ganzen Angeltag eines Erwachsenen laut Preisliste des Betreibers; Halbtags-, Kinder- und Nachtkarten stehen auf der Seite des Bundeslandes. „Angelschein“ gibt wieder, was der Betreiber auf seiner Website verlangt; das ist keine Rechtsauskunft.
Angelteiche nach Bundesland
- Baden-Württemberg6 Anlagen
- Bayern3 Anlagen
- Brandenburg3 Anlagen
- Hessen7 Anlagen
- Niedersachsen7 Anlagen
- Nordrhein-Westfalen8 Anlagen
- Rheinland-Pfalz4 Anlagen
- Saarland1 Anlage
- Sachsen2 Anlagen
- Sachsen-Anhalt3 Anlagen
- Schleswig-Holstein8 Anlagen
- Thüringen1 Anlage
Angelschein am Forellensee: Was gilt?
Laut Websites der Betreiber verlangen 28 von 53 Anlagen einen Fischereischein, 5 nicht und 4 nur unter Bedingungen; bei 16 ist die Angabe nicht eindeutig. Die Regeln je Bundesland stehen unter Angelschein nach Bundesland, alle legalen Ausnahmen unter Angeln ohne Angelschein.
Häufige Fragen
Brauche ich am Forellensee einen Angelschein?
Das hängt vom Land ab. Eine ausdrückliche Ausnahme für Angelteiche gibt es nur in Schleswig-Holstein (Aufsicht durch einen volljährigen Fischereischeininhaber oder Fischwirt) und in Sachsen (Einweisung und Aufsicht durch den Betreiber); in Niedersachsen gibt es keine gesetzliche Scheinpflicht, und in Brandenburg ist die Friedfischangel frei. In Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen gilt die Fischereischeinpflicht auch am Angelteich; in Baden-Württemberg lässt das Gesetz offen, ob ein reiner Angelteich als ausgenommene Teichwirtschaft zählt. Mehr dazu: Angeln ohne Angelschein.
Was kostet eine Tageskarte am Forellensee?
Bei den 35 Anlagen mit festem Tagespreis kostet die günstigste Tageskarte für Erwachsene zwischen 10 € und 55 €; der Median liegt bei 33 €. Eine Anlage rechnet nach Gewicht ab: „Forellenanlage Klein Wall“ 5 € Eintritt plus Kilopreis für den Fang. Viele Anlagen nennen kein Datum zu ihrer Preisliste – fragen Sie vor dem Besuch nach.
Eintrag fehlt oder falsch? Betreiber und Angler können uns Änderungen über die Kontaktseite melden. Wir prüfen jede Angabe auf der Website des Betreibers, bevor wir sie übernehmen.
Kartendaten © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL); Angaben laut Websites der Betreiber, geprüft am 04.10.2026.